Städtevergleich
Lohnniveau Köln und Stuttgart im Vergleich
In Stuttgart liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 8.043 € (15 %) über dem in Köln. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Köln | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 52.363 € | 60.406 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 63.498 € | 72.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 759.653 | 521.330 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Köln | Stuttgart |
|---|---|---|
| 2024 | 52.363 € | 60.406 € |
| 2023 | 49.473 € | 57.387 € |
| 2022 | 46.667 € | 54.514 € |
| 2021 | 45.011 € | 52.646 € |
| 2020 | 43.842 € | 50.671 € |
| 2019 | 43.849 € | 51.767 € |
| 2018 | 42.591 € | 50.808 € |
| 2017 | 41.070 € | 49.200 € |
| 2016 | 40.133 € | 47.577 € |
| 2015 | 38.989 € | 46.789 € |
| 2014 | 38.155 € | 45.332 € |
| 2013 | 36.744 € | 44.193 € |
| 2012 | 36.347 € | 43.275 € |
| 2011 | 35.188 € | 42.195 € |
| 2010 | 34.222 € | 40.478 € |
| 2009 | 33.743 € | 39.535 € |
| 2008 | 33.462 € | 40.103 € |
| 2007 | 32.601 € | 40.029 € |
| 2006 | 32.549 € | 38.974 € |
| 2005 | 32.866 € | 37.997 € |
| 2004 | 32.845 € | 37.531 € |
| 2003 | 32.602 € | 37.179 € |
| 2002 | 32.182 € | 36.107 € |
| 2001 | 31.620 € | 35.278 € |
| 2000 | 31.376 € | 34.019 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung