Städtevergleich
Lohnniveau Leipzig und Stuttgart im Vergleich
In Stuttgart liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 16.212 € (37 %) über dem in Leipzig. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | Leipzig | Stuttgart | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 44.194 € | 60.406 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 52.803 € | 72.900 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 346.254 | 521.330 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Leipzig | Stuttgart |
|---|---|---|
| 2024 | 44.194 € | 60.406 € |
| 2023 | 41.949 € | 57.387 € |
| 2022 | 38.957 € | 54.514 € |
| 2021 | 37.108 € | 52.646 € |
| 2020 | 36.207 € | 50.671 € |
| 2019 | 35.855 € | 51.767 € |
| 2018 | 34.687 € | 50.808 € |
| 2017 | 33.442 € | 49.200 € |
| 2016 | 32.464 € | 47.577 € |
| 2015 | 31.388 € | 46.789 € |
| 2014 | 29.252 € | 45.332 € |
| 2013 | 28.362 € | 44.193 € |
| 2012 | 27.489 € | 43.275 € |
| 2011 | 26.914 € | 42.195 € |
| 2010 | 26.058 € | 40.478 € |
| 2009 | 25.645 € | 39.535 € |
| 2008 | 25.113 € | 40.103 € |
| 2007 | 24.413 € | 40.029 € |
| 2006 | 24.011 € | 38.974 € |
| 2005 | 23.730 € | 37.997 € |
| 2004 | 23.570 € | 37.531 € |
| 2003 | 23.157 € | 37.179 € |
| 2002 | 22.886 € | 36.107 € |
| 2001 | 22.904 € | 35.278 € |
| 2000 | 22.609 € | 34.019 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung