Städtevergleich
Lohnniveau München und Nürnberg im Vergleich
In München liegt der durchschnittliche Bruttolohn 2024 um 10.746 € (21 %) über dem in Nürnberg. Gemeint ist das Lohnniveau über alle Berufe, nicht das Gehalt eines Berufs.
| Kennzahl 2024 | München | Nürnberg | Deutschland |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 62.653 € | 51.907 € | 45.933 € |
| Lohnkosten für den Arbeitgeber | 75.663 € | 62.734 € | 55.625 € |
| Beschäftigte vor Ort | 1.128.843 | 383.530 | – |
Entwicklung 2000 bis 2024
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | München | Nürnberg |
|---|---|---|
| 2024 | 62.653 € | 51.907 € |
| 2023 | 60.086 € | 49.626 € |
| 2022 | 56.491 € | 46.759 € |
| 2021 | 53.740 € | 45.022 € |
| 2020 | 51.789 € | 43.703 € |
| 2019 | 51.845 € | 43.798 € |
| 2018 | 50.076 € | 42.454 € |
| 2017 | 48.852 € | 41.530 € |
| 2016 | 47.734 € | 40.544 € |
| 2015 | 46.113 € | 39.387 € |
| 2014 | 44.705 € | 38.494 € |
| 2013 | 43.465 € | 37.137 € |
| 2012 | 42.444 € | 36.423 € |
| 2011 | 41.076 € | 35.317 € |
| 2010 | 40.111 € | 34.264 € |
| 2009 | 38.977 € | 33.431 € |
| 2008 | 39.505 € | 33.432 € |
| 2007 | 35.606 € | 31.918 € |
| 2006 | 34.885 € | 31.307 € |
| 2005 | 34.675 € | 31.038 € |
| 2004 | 34.486 € | 30.927 € |
| 2003 | 33.912 € | 30.441 € |
| 2002 | 33.528 € | 30.251 € |
| 2001 | 32.818 € | 29.974 € |
| 2000 | 31.952 € | 29.040 € |
Gut zu wissen
- Der Wert ist der Durchschnitt aller Beschäftigten vor Ort, auch der Pendler. Er sagt nichts darüber, was Sie in Ihrem Beruf dort verdienen würden.
- Unterschiede entstehen vor allem durch die Branchen vor Ort, den Anteil der Teilzeit und gut bezahlte Spezialistenjobs.
- Mieten und Preise sind nicht berücksichtigt.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung