Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Böblingen (Landkreis)
Beschäftigte in Böblingen verdienten 2024 im Durchschnitt 61.002 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
61.002 €
5.084 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
73.203 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+32,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
7 von 400
Platz 1 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 91 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Böblingen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 61.002 € | 45.933 € |
| 2023 | 58.418 € | 43.674 € |
| 2022 | 54.599 € | 41.027 € |
| 2021 | 52.129 € | 39.317 € |
| 2020 | 50.140 € | 38.054 € |
| 2019 | 51.956 € | 38.136 € |
| 2018 | 50.369 € | 36.979 € |
| 2017 | 48.915 € | 35.789 € |
| 2016 | 47.469 € | 34.828 € |
| 2015 | 45.782 € | 33.950 € |
| 2014 | 43.911 € | 32.960 € |
| 2013 | 43.034 € | 31.976 € |
| 2012 | 41.456 € | 31.243 € |
| 2011 | 39.875 € | 30.365 € |
| 2010 | 37.368 € | 29.358 € |
| 2009 | 35.707 € | 28.619 € |
| 2008 | 37.079 € | 28.584 € |
| 2007 | 36.718 € | 27.876 € |
| 2006 | 37.310 € | 27.473 € |
| 2005 | 35.048 € | 27.194 € |
| 2004 | 35.326 € | 27.099 € |
| 2003 | 34.851 € | 26.901 € |
| 2002 | 33.795 € | 26.468 € |
| 2001 | 33.053 € | 26.079 € |
| 2000 | 31.998 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Stuttgart (Kreisfreie Stadt)60.406 €
- Heilbronn (Landkreis)54.039 €
- Karlsruhe (Kreisfreie Stadt)53.498 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).