Landkreis · Baden-Württemberg
Lohnniveau Heilbronn (Landkreis)
Beschäftigte in Heilbronn verdienten 2024 im Durchschnitt 54.039 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
54.039 €
4.503 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
65.436 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+17,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
18 von 400
Platz 3 von 44 in Baden-Württemberg
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 95 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Heilbronn | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 54.039 € | 45.933 € |
| 2023 | 51.451 € | 43.674 € |
| 2022 | 48.015 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.796 € | 39.317 € |
| 2020 | 44.329 € | 38.054 € |
| 2019 | 45.097 € | 38.136 € |
| 2018 | 44.154 € | 36.979 € |
| 2017 | 42.803 € | 35.789 € |
| 2016 | 42.022 € | 34.828 € |
| 2015 | 40.873 € | 33.950 € |
| 2014 | 39.450 € | 32.960 € |
| 2013 | 38.487 € | 31.976 € |
| 2012 | 37.640 € | 31.243 € |
| 2011 | 36.017 € | 30.365 € |
| 2010 | 33.742 € | 29.358 € |
| 2009 | 32.376 € | 28.619 € |
| 2008 | 33.038 € | 28.584 € |
| 2007 | 31.522 € | 27.876 € |
| 2006 | 30.889 € | 27.473 € |
| 2005 | 30.548 € | 27.194 € |
| 2004 | 30.102 € | 27.099 € |
| 2003 | 29.498 € | 26.901 € |
| 2002 | 29.163 € | 26.468 € |
| 2001 | 28.701 € | 26.079 € |
| 2000 | 27.777 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Baden-Württemberg
- Böblingen (Landkreis)61.002 €
- Stuttgart (Kreisfreie Stadt)60.406 €
- Karlsruhe (Kreisfreie Stadt)53.498 €
- Mannheim (Kreisfreie Stadt)52.890 €
- Esslingen (Landkreis)52.814 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).