Kreisfreie Stadt · Sachsen
Lohnniveau Chemnitz (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Chemnitz verdienten 2024 im Durchschnitt 41.636 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.636 €
3.470 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.944 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
203 von 400
Platz 3 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 97 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Chemnitz | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.636 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.385 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.657 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.867 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.034 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.850 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.458 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.287 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.469 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.593 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.427 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.341 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.701 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.741 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.712 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.844 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.204 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.457 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.954 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.863 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.841 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.678 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.354 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.358 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.087 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Dresden (Kreisfreie Stadt)45.012 €
- Leipzig (Kreisfreie Stadt)44.194 €
- Zwickau (Landkreis)40.552 €
- Nordsachsen (Landkreis)39.999 €
- Meißen (Landkreis)39.719 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).