Landkreis · Sachsen
Lohnniveau Zwickau (Landkreis)
Beschäftigte in Zwickau verdienten 2024 im Durchschnitt 40.552 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.552 €
3.379 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.376 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
238 von 400
Platz 4 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 109 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Zwickau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.552 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.799 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.400 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.145 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.053 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.276 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.797 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.158 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.380 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.193 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.065 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.208 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.896 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.139 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.667 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.856 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.577 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.610 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.227 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.987 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.938 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.712 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.212 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.891 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.422 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Dresden (Kreisfreie Stadt)45.012 €
- Leipzig (Kreisfreie Stadt)44.194 €
- Chemnitz (Kreisfreie Stadt)41.636 €
- Nordsachsen (Landkreis)39.999 €
- Meißen (Landkreis)39.719 €
- Leipzig (Landkreis)38.562 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).