Landkreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Cochem-Zell (Landkreis)
Beschäftigte in Cochem-Zell verdienten 2024 im Durchschnitt 36.504 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.504 €
3.042 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.859 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
379 von 400
Platz 31 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Cochem-Zell | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.504 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.656 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.570 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.067 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.247 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.791 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.951 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.123 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.204 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.533 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.923 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.350 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.904 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.457 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.489 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.949 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.513 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.053 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.895 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.611 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.792 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.679 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.391 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.081 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.001 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Donnersbergkreis (Kreis)37.486 €
- Rhein-Pfalz-Kreis (Kreis)37.161 €
- Alzey-Worms (Landkreis)37.116 €
- Kaiserslautern (Landkreis)36.303 €
- Bad Dürkheim (Landkreis)35.378 €
- Kusel (Landkreis)34.899 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).