Kreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Rhein-Pfalz-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rhein-Pfalz-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 37.161 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.161 €
3.097 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.887 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
361 von 400
Platz 29 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 63 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rhein-Pfalz-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.161 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.435 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.458 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.184 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.091 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.983 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.204 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.281 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.871 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.582 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.731 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.118 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.845 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.208 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.938 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.588 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.158 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.622 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.548 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.238 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.289 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.249 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.122 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.073 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.824 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Birkenfeld (Landkreis)37.791 €
- Vulkaneifel (Landkreis)37.741 €
- Donnersbergkreis (Kreis)37.486 €
- Alzey-Worms (Landkreis)37.116 €
- Cochem-Zell (Landkreis)36.504 €
- Kaiserslautern (Landkreis)36.303 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).