Kreis · Rheinland-Pfalz
Lohnniveau Donnersbergkreis (Kreis)
Beschäftigte in Donnersbergkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 37.486 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.486 €
3.124 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.743 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
349 von 400
Platz 28 von 36 in Rheinland-Pfalz
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 61 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Donnersbergkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.486 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.374 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.673 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.133 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.635 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.697 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.219 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.958 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.268 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.323 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.656 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.769 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.878 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.137 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.027 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.998 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.187 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.664 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.272 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.352 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.297 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.751 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.487 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.640 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.225 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Rheinland-Pfalz
- Neustadt an der Weinstraße (Kreisfreie Stadt)37.888 €
- Birkenfeld (Landkreis)37.791 €
- Vulkaneifel (Landkreis)37.741 €
- Rhein-Pfalz-Kreis (Kreis)37.161 €
- Alzey-Worms (Landkreis)37.116 €
- Cochem-Zell (Landkreis)36.504 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).