Kreis · Sachsen
Lohnniveau Erzgebirgskreis (Kreis)
Beschäftigte in Erzgebirgskreis verdienten 2024 im Durchschnitt 35.816 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
35.816 €
2.985 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
42.871 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−22,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
388 von 400
Platz 13 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 107 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Erzgebirgskreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 35.816 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.138 € | 43.674 € |
| 2022 | 31.751 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.170 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.168 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.014 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.072 € | 36.979 € |
| 2017 | 26.797 € | 35.789 € |
| 2016 | 25.760 € | 34.828 € |
| 2015 | 24.957 € | 33.950 € |
| 2014 | 23.722 € | 32.960 € |
| 2013 | 22.930 € | 31.976 € |
| 2012 | 22.404 € | 31.243 € |
| 2011 | 21.872 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.157 € | 29.358 € |
| 2009 | 20.353 € | 28.619 € |
| 2008 | 20.061 € | 28.584 € |
| 2007 | 19.480 € | 27.876 € |
| 2006 | 19.158 € | 27.473 € |
| 2005 | 18.840 € | 27.194 € |
| 2004 | 18.689 € | 27.099 € |
| 2003 | 18.461 € | 26.901 € |
| 2002 | 18.061 € | 26.468 € |
| 2001 | 17.762 € | 26.079 € |
| 2000 | 17.339 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Mittelsachsen (Landkreis)37.687 €
- Vogtlandkreis (Kreis)37.002 €
- Görlitz (Landkreis)36.370 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).