Kreis · Sachsen
Lohnniveau Vogtlandkreis (Kreis)
Beschäftigte in Vogtlandkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 37.002 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.002 €
3.084 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.203 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
368 von 400
Platz 11 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 95 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Vogtlandkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.002 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.013 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.628 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.123 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.195 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.762 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.722 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.628 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.805 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.143 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.043 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.325 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.841 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.355 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.549 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.088 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.802 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.095 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.665 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.330 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.328 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.145 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.734 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.422 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.964 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Bautzen (Landkreis)38.088 €
- Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Landkreis)37.689 €
- Mittelsachsen (Landkreis)37.687 €
- Görlitz (Landkreis)36.370 €
- Erzgebirgskreis (Kreis)35.816 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).