Landkreis · Sachsen
Lohnniveau Mittelsachsen (Landkreis)
Beschäftigte in Mittelsachsen verdienten 2024 im Durchschnitt 37.687 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.687 €
3.141 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.084 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
343 von 400
Platz 10 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 102 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mittelsachsen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.687 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.788 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.518 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.836 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.923 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.523 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.470 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.416 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.442 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.768 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.590 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.800 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.435 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.831 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.797 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.940 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.661 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.030 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.642 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.309 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.152 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.944 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.496 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.136 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.693 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Leipzig (Landkreis)38.562 €
- Bautzen (Landkreis)38.088 €
- Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Landkreis)37.689 €
- Vogtlandkreis (Kreis)37.002 €
- Görlitz (Landkreis)36.370 €
- Erzgebirgskreis (Kreis)35.816 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).