Kreisfreie Stadt · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Halle (Saale) (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Halle (Saale) verdienten 2024 im Durchschnitt 40.725 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.725 €
3.394 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.113 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
232 von 400
Platz 2 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 94 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Halle (Saale) | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.725 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.737 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.275 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.126 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.179 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.468 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.230 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.224 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.143 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.340 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.900 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.908 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.430 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.238 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.677 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.111 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.333 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.493 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.383 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.489 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.251 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.902 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.729 € | 26.468 € |
| 2001 | 21.262 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.970 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Saalekreis (Kreis)41.915 €
- Magdeburg (Kreisfreie Stadt)40.691 €
- Dessau-Roßlau (Kreisfreie Stadt)40.505 €
- Börde (Landkreis)39.744 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).