Landkreis · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Börde (Landkreis)
Beschäftigte in Börde verdienten 2024 im Durchschnitt 39.744 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.744 €
3.312 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.324 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
261 von 400
Platz 5 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 103 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Börde | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.744 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.087 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.674 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.633 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.512 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.143 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.384 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.253 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.212 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.666 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.751 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.564 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.991 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.337 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.739 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.071 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.348 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.700 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.661 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.299 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.955 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.610 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.376 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.934 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.555 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Halle (Saale) (Kreisfreie Stadt)40.725 €
- Magdeburg (Kreisfreie Stadt)40.691 €
- Dessau-Roßlau (Kreisfreie Stadt)40.505 €
- Anhalt-Bitterfeld (Landkreis)38.946 €
- Salzlandkreis (Kreis)38.674 €
- Burgenlandkreis (Kreis)38.218 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).