Kreisfreie Stadt · Sachsen-Anhalt
Lohnniveau Magdeburg (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Magdeburg verdienten 2024 im Durchschnitt 40.691 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
40.691 €
3.391 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
49.077 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−11,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
233 von 400
Platz 3 von 14 in Sachsen-Anhalt
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 99 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Magdeburg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 40.691 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.693 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.179 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.832 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.008 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.132 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.052 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.133 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.175 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.176 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.163 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.060 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.492 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.214 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.287 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.434 € | 28.619 € |
| 2008 | 22.656 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.915 € | 27.876 € |
| 2006 | 21.997 € | 27.473 € |
| 2005 | 21.826 € | 27.194 € |
| 2004 | 21.829 € | 27.099 € |
| 2003 | 21.640 € | 26.901 € |
| 2002 | 21.381 € | 26.468 € |
| 2001 | 20.902 € | 26.079 € |
| 2000 | 20.445 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen-Anhalt
- Saalekreis (Kreis)41.915 €
- Halle (Saale) (Kreisfreie Stadt)40.725 €
- Dessau-Roßlau (Kreisfreie Stadt)40.505 €
- Börde (Landkreis)39.744 €
- Anhalt-Bitterfeld (Landkreis)38.946 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).