Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Ingolstadt (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Ingolstadt verdienten 2024 im Durchschnitt 65.816 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
65.816 €
5.485 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
79.642 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+43,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
2 von 400
Platz 1 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 110 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ingolstadt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 65.816 € | 45.933 € |
| 2023 | 62.976 € | 43.674 € |
| 2022 | 59.131 € | 41.027 € |
| 2021 | 54.808 € | 39.317 € |
| 2020 | 54.943 € | 38.054 € |
| 2019 | 55.775 € | 38.136 € |
| 2018 | 54.747 € | 36.979 € |
| 2017 | 52.578 € | 35.789 € |
| 2016 | 52.011 € | 34.828 € |
| 2015 | 51.109 € | 33.950 € |
| 2014 | 48.652 € | 32.960 € |
| 2013 | 47.789 € | 31.976 € |
| 2012 | 42.850 € | 31.243 € |
| 2011 | 42.833 € | 30.365 € |
| 2010 | 39.471 € | 29.358 € |
| 2009 | 38.668 € | 28.619 € |
| 2008 | 38.777 € | 28.584 € |
| 2007 | 37.221 € | 27.876 € |
| 2006 | 35.593 € | 27.473 € |
| 2005 | 34.996 € | 27.194 € |
| 2004 | 34.687 € | 27.099 € |
| 2003 | 33.775 € | 26.901 € |
| 2002 | 33.794 € | 26.468 € |
| 2001 | 32.621 € | 26.079 € |
| 2000 | 31.383 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- München (Landkreis)62.679 €
- München (Kreisfreie Stadt)62.653 €
- Erlangen (Kreisfreie Stadt)61.534 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).