Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Erlangen (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Erlangen verdienten 2024 im Durchschnitt 61.534 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
61.534 €
5.128 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
74.418 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+34,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
6 von 400
Platz 4 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Erlangen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 61.534 € | 45.933 € |
| 2023 | 58.871 € | 43.674 € |
| 2022 | 55.011 € | 41.027 € |
| 2021 | 52.888 € | 39.317 € |
| 2020 | 52.027 € | 38.054 € |
| 2019 | 52.037 € | 38.136 € |
| 2018 | 50.811 € | 36.979 € |
| 2017 | 49.710 € | 35.789 € |
| 2016 | 49.120 € | 34.828 € |
| 2015 | 47.968 € | 33.950 € |
| 2014 | 47.468 € | 32.960 € |
| 2013 | 45.903 € | 31.976 € |
| 2012 | 45.628 € | 31.243 € |
| 2011 | 43.822 € | 30.365 € |
| 2010 | 41.390 € | 29.358 € |
| 2009 | 40.689 € | 28.619 € |
| 2008 | 40.338 € | 28.584 € |
| 2007 | 38.695 € | 27.876 € |
| 2006 | 37.712 € | 27.473 € |
| 2005 | 37.194 € | 27.194 € |
| 2004 | 37.200 € | 27.099 € |
| 2003 | 36.710 € | 26.901 € |
| 2002 | 36.016 € | 26.468 € |
| 2001 | 36.133 € | 26.079 € |
| 2000 | 34.978 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Ingolstadt (Kreisfreie Stadt)65.816 €
- München (Landkreis)62.679 €
- München (Kreisfreie Stadt)62.653 €
- Coburg (Kreisfreie Stadt)55.123 €
- Dingolfing-Landau (Landkreis)54.228 €
- Schweinfurt (Kreisfreie Stadt)53.915 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).