Kreisfreie Stadt · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Kiel (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Kiel verdienten 2024 im Durchschnitt 44.143 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
44.143 €
3.679 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
54.159 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−3,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
127 von 400
Platz 1 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kiel | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 44.143 € | 45.933 € |
| 2023 | 41.831 € | 43.674 € |
| 2022 | 39.662 € | 41.027 € |
| 2021 | 37.809 € | 39.317 € |
| 2020 | 36.792 € | 38.054 € |
| 2019 | 36.449 € | 38.136 € |
| 2018 | 35.390 € | 36.979 € |
| 2017 | 34.232 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.159 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.684 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.490 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.403 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.160 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.532 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.803 € | 29.358 € |
| 2009 | 28.198 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.793 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.549 € | 27.876 € |
| 2006 | 27.383 € | 27.473 € |
| 2005 | 27.824 € | 27.194 € |
| 2004 | 28.007 € | 27.099 € |
| 2003 | 27.997 € | 26.901 € |
| 2002 | 27.411 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.709 € | 26.079 € |
| 2000 | 26.064 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Lübeck (Kreisfreie Stadt)42.766 €
- Segeberg (Kreis)42.641 €
- Stormarn (Kreis)42.050 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).