Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Stormarn (Kreis)
Beschäftigte in Stormarn verdienten 2024 im Durchschnitt 42.050 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.050 €
3.504 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.653 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
187 von 400
Platz 4 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 63 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Stormarn | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.050 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.604 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.197 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.479 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.175 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.185 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.087 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.011 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.785 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.343 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.817 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.401 € | 31.976 € |
| 2012 | 29.445 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.680 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.697 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.980 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.996 € | 28.584 € |
| 2007 | 27.127 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.680 € | 27.473 € |
| 2005 | 26.631 € | 27.194 € |
| 2004 | 26.469 € | 27.099 € |
| 2003 | 26.621 € | 26.901 € |
| 2002 | 26.310 € | 26.468 € |
| 2001 | 26.239 € | 26.079 € |
| 2000 | 25.803 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Kiel (Kreisfreie Stadt)44.143 €
- Lübeck (Kreisfreie Stadt)42.766 €
- Segeberg (Kreis)42.641 €
- Pinneberg (Kreis)41.037 €
- Neumünster (Kreisfreie Stadt)40.849 €
- Flensburg (Kreisfreie Stadt)39.995 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).