Kreis · Schleswig-Holstein
Lohnniveau Segeberg (Kreis)
Beschäftigte in Segeberg verdienten 2024 im Durchschnitt 42.641 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.641 €
3.553 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
51.447 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−7,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
163 von 400
Platz 3 von 15 in Schleswig-Holstein
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 74 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Segeberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.641 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.546 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.076 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.026 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.472 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.007 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.814 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.426 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.470 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.362 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.559 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.770 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.532 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.803 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.428 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.776 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.581 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.772 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.573 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.706 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.627 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.729 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.253 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.031 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.478 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Schleswig-Holstein
- Kiel (Kreisfreie Stadt)44.143 €
- Lübeck (Kreisfreie Stadt)42.766 €
- Stormarn (Kreis)42.050 €
- Pinneberg (Kreis)41.037 €
- Neumünster (Kreisfreie Stadt)40.849 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).