Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Kleve (Kreis)
Beschäftigte in Kleve verdienten 2024 im Durchschnitt 37.607 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.607 €
3.134 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.516 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
345 von 400
Platz 52 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 70 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Kleve | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.607 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.596 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.341 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.105 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.155 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.953 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.257 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.987 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.045 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.264 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.583 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.941 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.478 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.551 € | 30.365 € |
| 2010 | 23.746 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.326 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.288 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.658 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.640 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.635 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.636 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.738 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.726 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.496 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.107 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Coesfeld (Kreis)38.130 €
- Bottrop (Kreisfreie Stadt)37.924 €
- Heinsberg (Kreis)37.811 €
- Höxter (Kreis)36.945 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).