Kreisfreie Stadt · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Bottrop (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Bottrop verdienten 2024 im Durchschnitt 37.924 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.924 €
3.160 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.874 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
331 von 400
Platz 50 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 60 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bottrop | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.924 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.845 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.113 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.932 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.832 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.848 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.729 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.846 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.184 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.284 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.748 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.168 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.915 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.828 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.314 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.563 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.215 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.560 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.760 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.013 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.605 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.554 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.144 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.520 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.639 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Wesel (Kreis)39.082 €
- Viersen (Kreis)38.591 €
- Coesfeld (Kreis)38.130 €
- Heinsberg (Kreis)37.811 €
- Kleve (Kreis)37.607 €
- Höxter (Kreis)36.945 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).