Kreis · Nordrhein-Westfalen
Lohnniveau Coesfeld (Kreis)
Beschäftigte in Coesfeld verdienten 2024 im Durchschnitt 38.130 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.130 €
3.178 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.158 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
319 von 400
Platz 49 von 53 in Nordrhein-Westfalen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Coesfeld | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.130 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.935 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.835 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.567 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.341 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.290 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.599 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.367 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.542 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.724 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.056 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.322 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.776 € | 31.243 € |
| 2011 | 24.883 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.159 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.406 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.178 € | 28.584 € |
| 2007 | 22.810 € | 27.876 € |
| 2006 | 22.618 € | 27.473 € |
| 2005 | 22.485 € | 27.194 € |
| 2004 | 22.505 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.560 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.386 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.190 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.703 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Nordrhein-Westfalen
- Borken (Kreis)39.344 €
- Wesel (Kreis)39.082 €
- Viersen (Kreis)38.591 €
- Bottrop (Kreisfreie Stadt)37.924 €
- Heinsberg (Kreis)37.811 €
- Kleve (Kreis)37.607 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).