Kreis · Hessen
Lohnniveau Main-Taunus-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Main-Taunus-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 58.607 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
58.607 €
4.884 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
70.379 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+27,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
9 von 400
Platz 2 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 82 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Main-Taunus-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 58.607 € | 45.933 € |
| 2023 | 56.097 € | 43.674 € |
| 2022 | 52.466 € | 41.027 € |
| 2021 | 50.092 € | 39.317 € |
| 2020 | 48.305 € | 38.054 € |
| 2019 | 48.102 € | 38.136 € |
| 2018 | 46.533 € | 36.979 € |
| 2017 | 45.017 € | 35.789 € |
| 2016 | 43.967 € | 34.828 € |
| 2015 | 42.682 € | 33.950 € |
| 2014 | 41.690 € | 32.960 € |
| 2013 | 40.398 € | 31.976 € |
| 2012 | 39.165 € | 31.243 € |
| 2011 | 38.435 € | 30.365 € |
| 2010 | 37.342 € | 29.358 € |
| 2009 | 37.713 € | 28.619 € |
| 2008 | 38.603 € | 28.584 € |
| 2007 | 37.054 € | 27.876 € |
| 2006 | 36.230 € | 27.473 € |
| 2005 | 35.347 € | 27.194 € |
| 2004 | 35.020 € | 27.099 € |
| 2003 | 34.848 € | 26.901 € |
| 2002 | 34.004 € | 26.468 € |
| 2001 | 33.184 € | 26.079 € |
| 2000 | 32.189 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Frankfurt am Main (Kreisfreie Stadt)62.576 €
- Hochtaunuskreis (Kreis)57.004 €
- Darmstadt (Kreisfreie Stadt)56.785 €
- Wiesbaden (Kreisfreie Stadt)53.321 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).