Kreis · Hessen
Lohnniveau Hochtaunuskreis (Kreis)
Beschäftigte in Hochtaunuskreis verdienten 2024 im Durchschnitt 57.004 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
57.004 €
4.750 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
68.993 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+24,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
12 von 400
Platz 3 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 94 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Hochtaunuskreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 57.004 € | 45.933 € |
| 2023 | 54.362 € | 43.674 € |
| 2022 | 50.093 € | 41.027 € |
| 2021 | 47.011 € | 39.317 € |
| 2020 | 45.610 € | 38.054 € |
| 2019 | 46.558 € | 38.136 € |
| 2018 | 45.126 € | 36.979 € |
| 2017 | 43.803 € | 35.789 € |
| 2016 | 42.259 € | 34.828 € |
| 2015 | 40.974 € | 33.950 € |
| 2014 | 39.693 € | 32.960 € |
| 2013 | 38.318 € | 31.976 € |
| 2012 | 37.458 € | 31.243 € |
| 2011 | 36.864 € | 30.365 € |
| 2010 | 35.785 € | 29.358 € |
| 2009 | 35.099 € | 28.619 € |
| 2008 | 35.168 € | 28.584 € |
| 2007 | 34.423 € | 27.876 € |
| 2006 | 33.513 € | 27.473 € |
| 2005 | 32.363 € | 27.194 € |
| 2004 | 31.926 € | 27.099 € |
| 2003 | 31.821 € | 26.901 € |
| 2002 | 30.863 € | 26.468 € |
| 2001 | 30.312 € | 26.079 € |
| 2000 | 29.325 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Frankfurt am Main (Kreisfreie Stadt)62.576 €
- Main-Taunus-Kreis (Kreis)58.607 €
- Darmstadt (Kreisfreie Stadt)56.785 €
- Wiesbaden (Kreisfreie Stadt)53.321 €
- Offenbach (Landkreis)50.064 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).