Kreisfreie Stadt · Hessen
Lohnniveau Wiesbaden (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Wiesbaden verdienten 2024 im Durchschnitt 53.321 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
53.321 €
4.443 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
65.265 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
+16,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
22 von 400
Platz 5 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Wiesbaden | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 53.321 € | 45.933 € |
| 2023 | 50.270 € | 43.674 € |
| 2022 | 47.429 € | 41.027 € |
| 2021 | 45.415 € | 39.317 € |
| 2020 | 43.975 € | 38.054 € |
| 2019 | 43.555 € | 38.136 € |
| 2018 | 41.982 € | 36.979 € |
| 2017 | 41.228 € | 35.789 € |
| 2016 | 40.678 € | 34.828 € |
| 2015 | 39.712 € | 33.950 € |
| 2014 | 38.924 € | 32.960 € |
| 2013 | 38.040 € | 31.976 € |
| 2012 | 37.205 € | 31.243 € |
| 2011 | 36.532 € | 30.365 € |
| 2010 | 35.461 € | 29.358 € |
| 2009 | 34.937 € | 28.619 € |
| 2008 | 35.093 € | 28.584 € |
| 2007 | 35.202 € | 27.876 € |
| 2006 | 34.335 € | 27.473 € |
| 2005 | 33.647 € | 27.194 € |
| 2004 | 33.485 € | 27.099 € |
| 2003 | 33.100 € | 26.901 € |
| 2002 | 32.158 € | 26.468 € |
| 2001 | 31.271 € | 26.079 € |
| 2000 | 30.334 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Main-Taunus-Kreis (Kreis)58.607 €
- Hochtaunuskreis (Kreis)57.004 €
- Darmstadt (Kreisfreie Stadt)56.785 €
- Offenbach (Landkreis)50.064 €
- Groß-Gerau (Landkreis)49.568 €
- Kassel (Landkreis)48.630 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).