Kreisfreie Stadt · Mecklenburg-Vorpommern
Lohnniveau Rostock (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Rostock verdienten 2024 im Durchschnitt 42.001 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
42.001 €
3.500 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.542 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−8,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
188 von 400
Platz 2 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 94 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rostock | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 42.001 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.681 € | 43.674 € |
| 2022 | 37.388 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.412 € | 39.317 € |
| 2020 | 34.611 € | 38.054 € |
| 2019 | 34.312 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.712 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.555 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.748 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.903 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.607 € | 32.960 € |
| 2013 | 27.910 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.457 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.502 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.651 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.130 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.416 € | 28.584 € |
| 2007 | 23.860 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.378 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.338 € | 27.194 € |
| 2004 | 23.003 € | 27.099 € |
| 2003 | 22.830 € | 26.901 € |
| 2002 | 22.493 € | 26.468 € |
| 2001 | 22.076 € | 26.079 € |
| 2000 | 21.597 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).