Landkreis · Mecklenburg-Vorpommern
Lohnniveau Mecklenburgische Seenplatte (Landkreis)
Beschäftigte in Mecklenburgische Seenplatte verdienten 2024 im Durchschnitt 38.171 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.171 €
3.181 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.998 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
317 von 400
Platz 3 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 97 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Mecklenburgische Seenplatte | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.171 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.277 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.871 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.095 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.213 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.586 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.541 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.573 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.865 € | 34.828 € |
| 2015 | 27.029 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.036 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.207 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.430 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.665 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.670 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.013 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.621 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.259 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.947 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.830 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.766 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.656 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.207 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.817 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.373 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern
- Schwerin (Kreisfreie Stadt)42.306 €
- Rostock (Kreisfreie Stadt)42.001 €
- Nordwestmecklenburg (Landkreis)38.098 €
- Vorpommern-Greifswald (Landkreis)37.444 €
- Ludwigslust-Parchim (Landkreis)37.283 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).