Landkreis · Mecklenburg-Vorpommern
Lohnniveau Vorpommern-Greifswald (Landkreis)
Beschäftigte in Vorpommern-Greifswald verdienten 2024 im Durchschnitt 37.444 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.444 €
3.120 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.023 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
352 von 400
Platz 5 von 8 in Mecklenburg-Vorpommern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 99 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Vorpommern-Greifswald | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.444 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.623 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.189 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.271 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.551 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.978 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.991 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.923 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.060 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.047 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.718 € | 32.960 € |
| 2013 | 23.936 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.351 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.497 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.593 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.040 € | 28.619 € |
| 2008 | 20.618 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.248 € | 27.876 € |
| 2006 | 19.952 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.203 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.899 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.886 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.626 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.237 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.836 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern
- Rostock (Kreisfreie Stadt)42.001 €
- Mecklenburgische Seenplatte (Landkreis)38.171 €
- Nordwestmecklenburg (Landkreis)38.098 €
- Ludwigslust-Parchim (Landkreis)37.283 €
- Vorpommern-Rügen (Landkreis)37.036 €
- Landkreis Rostock36.753 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).