Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Schmalkalden-Meiningen (Landkreis)
Beschäftigte in Schmalkalden-Meiningen verdienten 2024 im Durchschnitt 36.546 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.546 €
3.046 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.026 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,4 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
377 von 400
Platz 21 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 99 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schmalkalden-Meiningen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.546 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.059 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.716 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.917 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.705 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.936 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.130 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.282 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.151 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.472 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.530 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.551 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.860 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.096 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.381 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.511 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.454 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.613 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.305 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.030 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.875 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.645 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.145 € | 26.468 € |
| 2001 | 18.725 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.333 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Greiz (Landkreis)37.230 €
- Unstrut-Hainich-Kreis (Kreis)36.878 €
- Eichsfeld (Landkreis)36.656 €
- Saale-Orla-Kreis (Kreis)35.973 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).