Kreis · Thüringen
Lohnniveau Unstrut-Hainich-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Unstrut-Hainich-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 36.878 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.878 €
3.073 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.416 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−19,7 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
371 von 400
Platz 19 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 95 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Unstrut-Hainich-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.878 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.276 € | 43.674 € |
| 2022 | 32.826 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.973 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.742 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.606 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.480 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.701 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.777 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.936 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.825 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.003 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.387 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.860 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.059 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.421 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.482 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.924 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.783 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.644 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.423 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.123 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.664 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.322 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.868 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Altenburger Land (Landkreis)37.519 €
- Sonneberg (Landkreis)37.418 €
- Greiz (Landkreis)37.230 €
- Eichsfeld (Landkreis)36.656 €
- Schmalkalden-Meiningen (Landkreis)36.546 €
- Saale-Orla-Kreis (Kreis)35.973 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).