Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Eichsfeld (Landkreis)
Beschäftigte in Eichsfeld verdienten 2024 im Durchschnitt 36.656 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
36.656 €
3.055 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.015 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−20,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
376 von 400
Platz 20 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 96 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Eichsfeld | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 36.656 € | 45.933 € |
| 2023 | 34.974 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.147 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.196 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.009 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.428 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.270 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.800 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.948 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.039 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.102 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.068 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.107 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.267 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.631 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.201 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.363 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.549 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.431 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.238 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.137 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.089 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.705 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.260 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.717 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Sonneberg (Landkreis)37.418 €
- Greiz (Landkreis)37.230 €
- Unstrut-Hainich-Kreis (Kreis)36.878 €
- Schmalkalden-Meiningen (Landkreis)36.546 €
- Saale-Orla-Kreis (Kreis)35.973 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).