Landkreis · Bayern
Lohnniveau Straubing-Bogen (Landkreis)
Beschäftigte in Straubing-Bogen verdienten 2024 im Durchschnitt 38.640 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.640 €
3.220 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.956 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−15,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
302 von 400
Platz 89 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 68 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Straubing-Bogen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.640 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.982 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.706 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.434 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.485 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.694 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.519 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.561 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.343 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.278 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.913 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.340 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.775 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.690 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.478 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.918 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.865 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.589 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.243 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.132 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.308 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.192 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.902 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.103 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.028 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Cham (Landkreis)38.874 €
- Coburg (Landkreis)38.786 €
- Kronach (Landkreis)38.754 €
- Ansbach (Landkreis)38.561 €
- Fürth (Landkreis)38.238 €
- Schweinfurt (Landkreis)38.124 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).