Landkreis · Bayern
Lohnniveau Schweinfurt (Landkreis)
Beschäftigte in Schweinfurt verdienten 2024 im Durchschnitt 38.124 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.124 €
3.177 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.129 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
320 von 400
Platz 92 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 67 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Schweinfurt | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.124 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.182 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.054 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.482 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.270 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.265 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.044 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.072 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.481 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.078 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.785 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.201 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.070 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.582 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.033 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.606 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.546 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.547 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.246 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.255 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.161 € | 27.099 € |
| 2003 | 23.814 € | 26.901 € |
| 2002 | 23.828 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.062 € | 26.079 € |
| 2000 | 22.839 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Straubing-Bogen (Landkreis)38.640 €
- Ansbach (Landkreis)38.561 €
- Fürth (Landkreis)38.238 €
- Passau (Landkreis)37.851 €
- Haßberge (Landkreis)37.685 €
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Landkreis)37.475 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).