Landkreis · Bayern
Lohnniveau Ansbach (Landkreis)
Beschäftigte in Ansbach verdienten 2024 im Durchschnitt 38.561 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.561 €
3.213 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
46.643 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−16,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
307 von 400
Platz 90 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 61 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Ansbach | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.561 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.114 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.881 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.897 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.692 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.805 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.975 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.219 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.963 € | 34.828 € |
| 2015 | 29.682 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.718 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.102 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.475 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.712 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.103 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.279 € | 28.619 € |
| 2008 | 25.406 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.176 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.633 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.345 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.518 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.364 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.913 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.451 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.937 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Coburg (Landkreis)38.786 €
- Kronach (Landkreis)38.754 €
- Straubing-Bogen (Landkreis)38.640 €
- Fürth (Landkreis)38.238 €
- Schweinfurt (Landkreis)38.124 €
- Passau (Landkreis)37.851 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).