Kreisfreie Stadt · Thüringen
Lohnniveau Gera (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Gera verdienten 2024 im Durchschnitt 39.903 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.903 €
3.325 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.151 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
255 von 400
Platz 6 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 105 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Gera | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.903 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.818 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.033 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.209 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.979 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.716 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.659 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.952 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.870 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.072 € | 33.950 € |
| 2014 | 26.430 € | 32.960 € |
| 2013 | 25.219 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.402 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.163 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.239 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.923 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.186 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.649 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.682 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.686 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.852 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.576 € | 26.901 € |
| 2002 | 20.531 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.905 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.474 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Wartburgkreis (Kreis)41.235 €
- Ilm-Kreis (Kreis)40.989 €
- Weimar (Kreisfreie Stadt)40.003 €
- Suhl (Kreisfreie Stadt)39.651 €
- Gotha (Landkreis)39.018 €
- Saale-Holzland-Kreis (Kreis)38.705 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).