Kreis · Hessen
Lohnniveau Werra-Meißner-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Werra-Meißner-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 39.100 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.100 €
3.258 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.669 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
282 von 400
Platz 26 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 61 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Werra-Meißner-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.100 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.348 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.389 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.011 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.239 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.081 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.425 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.395 € | 35.789 € |
| 2016 | 30.400 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.101 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.323 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.452 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.066 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.514 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.606 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.099 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.297 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.522 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.972 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.874 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.036 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.134 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.781 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.781 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.288 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Rheingau-Taunus-Kreis (Kreis)43.232 €
- Odenwaldkreis (Kreis)41.420 €
- Vogelsbergkreis (Kreis)39.583 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).