Kreis · Hessen
Lohnniveau Rheingau-Taunus-Kreis (Kreis)
Beschäftigte in Rheingau-Taunus-Kreis verdienten 2024 im Durchschnitt 43.232 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
43.232 €
3.603 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
52.214 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−5,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
147 von 400
Platz 23 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 76 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Rheingau-Taunus-Kreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 43.232 € | 45.933 € |
| 2023 | 40.801 € | 43.674 € |
| 2022 | 38.620 € | 41.027 € |
| 2021 | 36.948 € | 39.317 € |
| 2020 | 35.381 € | 38.054 € |
| 2019 | 35.527 € | 38.136 € |
| 2018 | 34.794 € | 36.979 € |
| 2017 | 33.892 € | 35.789 € |
| 2016 | 33.168 € | 34.828 € |
| 2015 | 32.376 € | 33.950 € |
| 2014 | 31.689 € | 32.960 € |
| 2013 | 30.701 € | 31.976 € |
| 2012 | 30.067 € | 31.243 € |
| 2011 | 29.114 € | 30.365 € |
| 2010 | 28.270 € | 29.358 € |
| 2009 | 27.364 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.401 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.347 € | 27.876 € |
| 2006 | 26.015 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.585 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.611 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.784 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.474 € | 26.468 € |
| 2001 | 25.096 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.520 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Bergstraße (Landkreis)43.827 €
- Limburg-Weilburg (Landkreis)43.827 €
- Waldeck-Frankenberg (Landkreis)43.761 €
- Odenwaldkreis (Kreis)41.420 €
- Vogelsbergkreis (Kreis)39.583 €
- Werra-Meißner-Kreis (Kreis)39.100 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).