Kreis · Hessen
Lohnniveau Odenwaldkreis (Kreis)
Beschäftigte in Odenwaldkreis verdienten 2024 im Durchschnitt 41.420 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
41.420 €
3.452 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
50.264 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−9,8 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
210 von 400
Platz 24 von 26 in Hessen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 71 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Odenwaldkreis | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 41.420 € | 45.933 € |
| 2023 | 39.196 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.644 € | 41.027 € |
| 2021 | 35.190 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.780 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.746 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.208 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.301 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.673 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.798 € | 33.950 € |
| 2014 | 30.145 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.572 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.894 € | 31.243 € |
| 2011 | 28.370 € | 30.365 € |
| 2010 | 27.410 € | 29.358 € |
| 2009 | 26.497 € | 28.619 € |
| 2008 | 27.056 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.994 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.553 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.508 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.558 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.505 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.945 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.752 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.264 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Hessen
- Limburg-Weilburg (Landkreis)43.827 €
- Waldeck-Frankenberg (Landkreis)43.761 €
- Rheingau-Taunus-Kreis (Kreis)43.232 €
- Vogelsbergkreis (Kreis)39.583 €
- Werra-Meißner-Kreis (Kreis)39.100 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).