Landkreis · Bayern
Lohnniveau Aichach-Friedberg (Landkreis)
Beschäftigte in Aichach-Friedberg verdienten 2024 im Durchschnitt 39.397 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.397 €
3.283 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.507 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−14,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
276 von 400
Platz 80 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 63 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Aichach-Friedberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.397 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.626 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.469 € | 41.027 € |
| 2021 | 33.912 € | 39.317 € |
| 2020 | 32.652 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.806 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.631 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.618 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.442 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.995 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.581 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.966 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.886 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.521 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.747 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.397 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.851 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.867 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.262 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.080 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.289 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.300 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.685 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.315 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.179 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Lichtenfels (Landkreis)39.940 €
- Weiden i.d.OPf. (Kreisfreie Stadt)39.822 €
- Bayreuth (Landkreis)39.528 €
- Bamberg (Landkreis)39.112 €
- Bad Kissingen (Landkreis)39.095 €
- Rottal-Inn (Landkreis)39.020 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).