Landkreis · Bayern
Lohnniveau Bayreuth (Landkreis)
Beschäftigte in Bayreuth verdienten 2024 im Durchschnitt 39.528 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.528 €
3.294 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
47.752 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
272 von 400
Platz 79 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 62 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bayreuth | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.528 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.184 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.866 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.424 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.174 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.691 € | 38.136 € |
| 2018 | 32.660 € | 36.979 € |
| 2017 | 31.586 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.432 € | 34.828 € |
| 2015 | 31.020 € | 33.950 € |
| 2014 | 29.783 € | 32.960 € |
| 2013 | 29.201 € | 31.976 € |
| 2012 | 28.459 € | 31.243 € |
| 2011 | 27.568 € | 30.365 € |
| 2010 | 26.432 € | 29.358 € |
| 2009 | 25.759 € | 28.619 € |
| 2008 | 26.209 € | 28.584 € |
| 2007 | 26.517 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.914 € | 27.473 € |
| 2005 | 25.205 € | 27.194 € |
| 2004 | 25.338 € | 27.099 € |
| 2003 | 25.329 € | 26.901 € |
| 2002 | 25.191 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.768 € | 26.079 € |
| 2000 | 24.337 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Hof (Kreisfreie Stadt)40.076 €
- Lichtenfels (Landkreis)39.940 €
- Weiden i.d.OPf. (Kreisfreie Stadt)39.822 €
- Aichach-Friedberg (Landkreis)39.397 €
- Bamberg (Landkreis)39.112 €
- Bad Kissingen (Landkreis)39.095 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).