Kreisfreie Stadt · Bayern
Lohnniveau Weiden i.d.OPf. (Kreisfreie Stadt)
Beschäftigte in Weiden i.d.OPf. verdienten 2024 im Durchschnitt 39.822 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.822 €
3.319 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.365 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
258 von 400
Platz 78 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Weiden i.d.OPf. | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.822 € | 45.933 € |
| 2023 | 37.879 € | 43.674 € |
| 2022 | 35.918 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.401 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.026 € | 38.054 € |
| 2019 | 32.934 € | 38.136 € |
| 2018 | 31.813 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.771 € | 35.789 € |
| 2016 | 29.997 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.743 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.815 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.559 € | 31.976 € |
| 2012 | 25.851 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.065 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.119 € | 29.358 € |
| 2009 | 23.807 € | 28.619 € |
| 2008 | 23.851 € | 28.584 € |
| 2007 | 24.133 € | 27.876 € |
| 2006 | 23.751 € | 27.473 € |
| 2005 | 23.380 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.163 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.010 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.028 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.515 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.536 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Garmisch-Partenkirchen (Landkreis)40.477 €
- Hof (Kreisfreie Stadt)40.076 €
- Lichtenfels (Landkreis)39.940 €
- Bayreuth (Landkreis)39.528 €
- Aichach-Friedberg (Landkreis)39.397 €
- Bamberg (Landkreis)39.112 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).