Landkreis · Bayern
Lohnniveau Lichtenfels (Landkreis)
Beschäftigte in Lichtenfels verdienten 2024 im Durchschnitt 39.940 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
39.940 €
3.328 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
48.217 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−13,0 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
254 von 400
Platz 77 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 69 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Lichtenfels | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 39.940 € | 45.933 € |
| 2023 | 38.891 € | 43.674 € |
| 2022 | 36.481 € | 41.027 € |
| 2021 | 34.939 € | 39.317 € |
| 2020 | 33.524 € | 38.054 € |
| 2019 | 33.981 € | 38.136 € |
| 2018 | 33.143 € | 36.979 € |
| 2017 | 32.088 € | 35.789 € |
| 2016 | 31.078 € | 34.828 € |
| 2015 | 30.219 € | 33.950 € |
| 2014 | 28.797 € | 32.960 € |
| 2013 | 28.211 € | 31.976 € |
| 2012 | 27.867 € | 31.243 € |
| 2011 | 26.681 € | 30.365 € |
| 2010 | 25.725 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.915 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.610 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.370 € | 27.876 € |
| 2006 | 25.156 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.959 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.806 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.687 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.022 € | 26.468 € |
| 2001 | 23.922 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.613 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Neustadt a.d.Waldnaab (Landkreis)40.482 €
- Garmisch-Partenkirchen (Landkreis)40.477 €
- Hof (Kreisfreie Stadt)40.076 €
- Weiden i.d.OPf. (Kreisfreie Stadt)39.822 €
- Bayreuth (Landkreis)39.528 €
- Aichach-Friedberg (Landkreis)39.397 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).