Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Altenburger Land (Landkreis)
Beschäftigte in Altenburger Land verdienten 2024 im Durchschnitt 37.519 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.519 €
3.127 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.049 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,3 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
348 von 400
Platz 16 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 107 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Altenburger Land | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.519 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.503 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.024 € | 41.027 € |
| 2021 | 30.938 € | 39.317 € |
| 2020 | 29.905 € | 38.054 € |
| 2019 | 29.665 € | 38.136 € |
| 2018 | 28.598 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.505 € | 35.789 € |
| 2016 | 26.280 € | 34.828 € |
| 2015 | 25.552 € | 33.950 € |
| 2014 | 24.395 € | 32.960 € |
| 2013 | 23.516 € | 31.976 € |
| 2012 | 22.857 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.072 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.442 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.048 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.006 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.335 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.256 € | 27.473 € |
| 2005 | 19.552 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.476 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.355 € | 26.901 € |
| 2002 | 18.993 € | 26.468 € |
| 2001 | 18.513 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.138 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Sömmerda (Landkreis)38.016 €
- Hildburghausen (Landkreis)37.771 €
- Kyffhäuserkreis (Kreis)37.547 €
- Sonneberg (Landkreis)37.418 €
- Greiz (Landkreis)37.230 €
- Unstrut-Hainich-Kreis (Kreis)36.878 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).