Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Sonneberg (Landkreis)
Beschäftigte in Sonneberg verdienten 2024 im Durchschnitt 37.418 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.418 €
3.118 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
44.811 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−18,5 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
353 von 400
Platz 17 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 109 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Sonneberg | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.418 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.712 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.517 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.043 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.825 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.065 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.286 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.115 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.418 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.486 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.508 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.518 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.595 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.737 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.986 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.353 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.490 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.317 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.234 € | 27.473 € |
| 2005 | 19.951 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.786 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.689 € | 26.901 € |
| 2002 | 18.939 € | 26.468 € |
| 2001 | 18.565 € | 26.079 € |
| 2000 | 17.898 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Hildburghausen (Landkreis)37.771 €
- Kyffhäuserkreis (Kreis)37.547 €
- Altenburger Land (Landkreis)37.519 €
- Greiz (Landkreis)37.230 €
- Unstrut-Hainich-Kreis (Kreis)36.878 €
- Eichsfeld (Landkreis)36.656 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).