Landkreis · Thüringen
Lohnniveau Sömmerda (Landkreis)
Beschäftigte in Sömmerda verdienten 2024 im Durchschnitt 38.016 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.016 €
3.168 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.654 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,2 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
325 von 400
Platz 13 von 22 in Thüringen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 101 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Sömmerda | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.016 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.574 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.610 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.887 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.958 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.327 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.096 € | 36.979 € |
| 2017 | 29.228 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.767 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.944 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.382 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.799 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.796 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.417 € | 30.365 € |
| 2010 | 21.639 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.432 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.973 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.252 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.509 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.284 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.409 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.205 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.943 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.580 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.872 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Thüringen
- Saalfeld-Rudolstadt (Landkreis)38.569 €
- Nordhausen (Landkreis)38.530 €
- Weimarer Land (Landkreis)38.359 €
- Hildburghausen (Landkreis)37.771 €
- Kyffhäuserkreis (Kreis)37.547 €
- Altenburger Land (Landkreis)37.519 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).