Landkreis · Bayern
Lohnniveau Passau (Landkreis)
Beschäftigte in Passau verdienten 2024 im Durchschnitt 37.851 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.851 €
3.154 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.587 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,6 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
334 von 400
Platz 93 von 96 in Bayern
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 61 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Passau | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.851 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.341 € | 43.674 € |
| 2022 | 34.264 € | 41.027 € |
| 2021 | 32.577 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.243 € | 38.054 € |
| 2019 | 31.868 € | 38.136 € |
| 2018 | 30.915 € | 36.979 € |
| 2017 | 30.013 € | 35.789 € |
| 2016 | 28.925 € | 34.828 € |
| 2015 | 28.479 € | 33.950 € |
| 2014 | 27.322 € | 32.960 € |
| 2013 | 26.930 € | 31.976 € |
| 2012 | 26.332 € | 31.243 € |
| 2011 | 25.397 € | 30.365 € |
| 2010 | 24.579 € | 29.358 € |
| 2009 | 24.075 € | 28.619 € |
| 2008 | 24.365 € | 28.584 € |
| 2007 | 25.258 € | 27.876 € |
| 2006 | 24.828 € | 27.473 € |
| 2005 | 24.392 € | 27.194 € |
| 2004 | 24.583 € | 27.099 € |
| 2003 | 24.483 € | 26.901 € |
| 2002 | 24.332 € | 26.468 € |
| 2001 | 24.124 € | 26.079 € |
| 2000 | 23.504 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Bayern
- Ansbach (Landkreis)38.561 €
- Fürth (Landkreis)38.238 €
- Schweinfurt (Landkreis)38.124 €
- Haßberge (Landkreis)37.685 €
- Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Landkreis)37.475 €
- Freyung-Grafenau (Landkreis)37.048 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).