Landkreis · Sachsen
Lohnniveau Bautzen (Landkreis)
Beschäftigte in Bautzen verdienten 2024 im Durchschnitt 38.088 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
38.088 €
3.174 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.546 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,1 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
322 von 400
Platz 8 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 97 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Bautzen | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 38.088 € | 45.933 € |
| 2023 | 36.337 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.663 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.947 € | 39.317 € |
| 2020 | 31.091 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.755 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.673 € | 36.979 € |
| 2017 | 28.326 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.338 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.498 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.434 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.723 € | 31.976 € |
| 2012 | 24.028 € | 31.243 € |
| 2011 | 23.269 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.670 € | 29.358 € |
| 2009 | 22.091 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.733 € | 28.584 € |
| 2007 | 21.148 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.792 € | 27.473 € |
| 2005 | 20.440 € | 27.194 € |
| 2004 | 20.510 € | 27.099 € |
| 2003 | 20.299 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.898 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.734 € | 26.079 € |
| 2000 | 19.365 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Nordsachsen (Landkreis)39.999 €
- Meißen (Landkreis)39.719 €
- Leipzig (Landkreis)38.562 €
- Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Landkreis)37.689 €
- Mittelsachsen (Landkreis)37.687 €
- Vogtlandkreis (Kreis)37.002 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).