Landkreis · Sachsen
Lohnniveau Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Landkreis)
Beschäftigte in Sächsische Schweiz-Osterzgebirge verdienten 2024 im Durchschnitt 37.689 € brutto im Jahr (alle Branchen und Berufe).
Bruttolohn 2024
37.689 €
3.141 € im Monat (berechnet)
Lohnkosten für den Arbeitgeber
45.053 €
Bruttolohn plus Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung
Abstand zu Deutschland
−17,9 %
Deutschland 45.933 €
Rang unter den Kreisen
342 von 400
Platz 9 von 13 in Sachsen
Entwicklung seit 2000
Seit 2000 ist der durchschnittliche Bruttolohn um 101 % gestiegen (ohne Abzug der Preissteigerung).
Durchschnittlicher Bruttolohn, Euro pro Jahr.
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Daten als Tabelle anzeigen
| Jahr | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Deutschland |
|---|---|---|
| 2024 | 37.689 € | 45.933 € |
| 2023 | 35.917 € | 43.674 € |
| 2022 | 33.315 € | 41.027 € |
| 2021 | 31.683 € | 39.317 € |
| 2020 | 30.289 € | 38.054 € |
| 2019 | 30.285 € | 38.136 € |
| 2018 | 29.171 € | 36.979 € |
| 2017 | 27.906 € | 35.789 € |
| 2016 | 27.017 € | 34.828 € |
| 2015 | 26.166 € | 33.950 € |
| 2014 | 25.013 € | 32.960 € |
| 2013 | 24.021 € | 31.976 € |
| 2012 | 23.501 € | 31.243 € |
| 2011 | 22.819 € | 30.365 € |
| 2010 | 22.132 € | 29.358 € |
| 2009 | 21.585 € | 28.619 € |
| 2008 | 21.195 € | 28.584 € |
| 2007 | 20.572 € | 27.876 € |
| 2006 | 20.251 € | 27.473 € |
| 2005 | 19.961 € | 27.194 € |
| 2004 | 19.932 € | 27.099 € |
| 2003 | 19.837 € | 26.901 € |
| 2002 | 19.476 € | 26.468 € |
| 2001 | 19.077 € | 26.079 € |
| 2000 | 18.728 € | 25.497 € |
Ähnliches Lohnniveau in Sachsen
- Meißen (Landkreis)39.719 €
- Leipzig (Landkreis)38.562 €
- Bautzen (Landkreis)38.088 €
- Mittelsachsen (Landkreis)37.687 €
- Vogtlandkreis (Kreis)37.002 €
- Görlitz (Landkreis)36.370 €
Quelle: Arbeitskreis VGR der Länder, Reihe 2 Band 2, Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet; Statistikportal: Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0, Stand 2024, eigene Berechnung
Berufe nach Gehalt: Gehalt nach Berufsfeld (bundesweit).